| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 13.12.2015 | 74,28 l | 88,69 € | Ø 8,47 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 06.12.2015 | 63,38 l | 77,89 € | Ø 8,85 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 22.11.2015 | 64,41 l | 80,44 € | Ø 8,09 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 16.11.2015 | 27,09 l | 33,84 € | Ø 7,78 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 08.11.2015 | 42,57 l | 52,74 € | Ø 7,91 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 01.11.2015 | 55,80 l | 68,58 € | Ø 7,46 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 17.10.2015 | 70,89 l | 83,78 € | Ø 8,54 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 10.10.2015 | 55,17 l | 68,91 € | Ø 7,61 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 03.10.2015 | 39,98 l | 49,14 € | Ø 7,38 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
| Tanken in voller | 26.09.2015 | 30,37 l | 37,48 € | Ø 8,25 l | |||
| (beachten.: V-power diesel) | |||||||
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 130 kW, R. V. 2025
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2025
Verbrauch6,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 130 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,40 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,33 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis